





















| 車款 | 5人純粹版 | LR 5人粹鍊版 | LR 5人粹鍊+版 | 5人亮點版 | 7人亮點版 | LR 5人亮點版 | LR 7人亮點版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 價格 | 99.9萬 | 119.9萬 | 124.9萬 | 129.9萬 | 134.9萬 | 144.9萬 | 149.9萬 |
動力 | |||||||
動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
馬達出力 | 230hp/34.7kgm | 230hp/34.7kgm | 230hp/34.7kgm | 230hp/34.7kgm | 230hp/34.7kgm | 230hp/34.7kgm | 230hp/34.7kgm |
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
底盤 | |||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
車體 | |||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 7人座 | 5人座 | 7人座 |
車長 | 4695mm | 4695mm | 4695mm | 4695mm | 4695mm | 4695mm | 4695mm |
車寬 | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm |
車高 | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm |
車重 | 1935kg | 1935kg | 1975kg | ||||
軸距 | 2920mm | 2920mm | 2920mm | 2920mm | 2920mm | 2920mm | 2920mm |
其他 | |||||||
牌照稅 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
燃料費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
滿電可續航里程 | 505km | 711km | 711km | 505km | 489km | 664km | 664km |
快速充電站 | 電池從10%至80%約30分 | 電池從10%至80%約30分 | 電池從10%至80%約30分 | 電池從10%至80%約30分 | 電池從10%至80%約30分 | 電池從10%至80%約30分 | 電池從10%至80%約30分 |
外觀 | |||||||
後霧燈 | |||||||
後視鏡方向指示燈 | |||||||
LED日行燈 | |||||||
LED頭燈 | |||||||
LED尾燈 | |||||||
內裝 | |||||||
方向盤快控鍵 | |||||||
恆溫空調 | |||||||
分區溫控 | |||||||
粉塵過濾器 | |||||||
後座傾角調整 | |||||||
後座分離倒覆 | |||||||
里程電腦 | |||||||
前座扶手 | |||||||
後座扶手 | |||||||
前座杯架 | |||||||
後座杯架 | |||||||
後座出風口 | |||||||
駕駛座電動調整 | |||||||
駕駛座位置記憶 | |||||||
全景天窗 | |||||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||||
後座前後滑移/傾角調整 | |||||||
右前座電動調整 | |||||||
影音 | |||||||
中控螢幕 | |||||||
MP3播放功能 | |||||||
藍牙通訊 | |||||||
USB插槽 | |||||||
7只揚聲器 | |||||||
12只揚聲器 | |||||||
便利 | |||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||||
定速巡航 | |||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||||
前方駐車雷達 | |||||||
倒車影像輔助 | |||||||
倒車圖像輔助 | |||||||
光感應自動頭燈 | |||||||
雨滴感應雨刷 | |||||||
電動窗防夾功能 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
後視鏡除霧 | |||||||
環景影像系統 | |||||||
電動尾門 | |||||||
安全 | |||||||
防盜系統 | |||||||
預束式安全帶 | |||||||
雙前座正面氣囊 | |||||||
雙前座側面氣囊 | |||||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||||
駕駛座膝部氣囊 | |||||||
防鎖死煞車系統 | |||||||
煞車力道分配系統 | |||||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||||
循跡防滑控制系統 | |||||||
斜坡起步輔助 | |||||||
車道偏離警示系統 | |||||||
車道變換輔助系統 | |||||||
ACC主動跟車系統 | |||||||
車道維持輔助系統 | |||||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||||
遠光燈自動控制 | |||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
胎壓監控 | |||||||
智慧防盜座椅 |




