



































| 車款 | 350h七人座 | 500h六人座 | 350h四人座 | 500h四人座 |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 429萬 | 459萬 | 566萬 | 596萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 2487cc | 2393cc | 2487cc | 2393cc |
最大馬力 | 190hp@6000rpm | 275hp@6000rpm | 190hp@6000rpm | 275hp@6000rpm |
最大扭力 | 24.4kgm@4300~4500rpm | 46.9kgm@2000~3000rpm | 24.4kgm@4300~4500rpm | 46.9kgm@2000~3000rpm |
壓縮比 | 14 | 11 | 14 | 11 |
馬達出力 | 前182hp/27.5kgm 後54hp/12.3kgm | 前87hp/29.8kgm 後103hp/17.2kgm | 前182hp/27.5kgm 後54hp/12.3kgm | 前87hp/29.8kgm 後103hp/17.2kgm |
系統總合輸出 | 250hp | 371hp | 250hp | 371hp |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | CVT 6速手自排 | 6速手自排 | CVT 6速手自排 | 6速手自排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
車體 | ||||
車身型式 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 7人座 | 6人座 | 4人座 | 4人座 |
車長 | 5130mm | 5130mm | 5130mm | 5130mm |
車寬 | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm |
車高 | 1940mm | 1955mm | 1940mm | 1955mm |
車重 | 2360kg | 2455kg | 2360kg | 2475kg |
軸距 | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
標準行李箱容量 | 110ltr | 110ltr | 752ltr | 752ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1191ltr | 1191ltr | ||
其他 | ||||
油箱容量 | 60ltr | 60ltr | 60ltr | 60ltr |
市區油耗 | 14.52km/ltr | 13.75km/ltr | 14.52km/ltr | 13.75km/ltr |
高速油耗 | 17.29km/ltr | 15.13km/ltr | 17.29km/ltr | 15.13km/ltr |
平均油耗 | 16.2km/ltr | 14.6km/ltr | 16.2km/ltr | 14.6km/ltr |
牌照稅 | 15210元 | 11230元 | 15210元 | 11230元 |
燃料費 | 7200元 | 6180元 | 7200元 | 6180元 |
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
內裝 | ||||
全景天窗 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
換檔撥片 | ||||
方向盤電動調整 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
後座電動調整 | ||||
後座氣動按摩 | ||||
後座冷熱通風功能 | ||||
後座電熱椅 | ||||
助手席調整按鈕 | ||||
後座前後滑移/傾角調整 | ||||
第三排前後滑移與側掀收折 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
後座折疊小桌 | ||||
後座冰箱 | ||||
後座中央電動隔屏 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
後座影音系統 | ||||
後座整合控制面板 | ||||
21只揚聲器 | ||||
23只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
環景影像系統 | ||||
自動停車系統 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動後窗遮陽簾 | ||||
電動尾門 | ||||
電動側滑門 | ||||
HUD抬頭顯示器 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座護頸頭枕 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |





