











| 車款 | 300h豪華版 | 300h頂級版 | 500e頂級版 | 500e旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 177萬 | 197萬 | 205萬 | 250萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 電動 | 電動 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | ||
排氣量 | 1987cc | 1987cc | ||
最大馬力 | 152hp@6000rpm | 152hp@6000rpm | ||
最大扭力 | 19.1kgm@4400~5200rpm | 19.1kgm@4400~5200rpm | ||
壓縮比 | 14.0 | 14.0 | ||
馬達出力 | 113hp/21.0kgm | 113hp/21.0kgm | 342hp/前27.4kgm 後17.3kgm | 342hp/前27.4kgm 後17.3kgm |
系統總合輸出 | 197hp | 197hp | ||
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | CVT無段變速 | CVT無段變速 | ||
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/45R21 |
車體 | ||||
車身型式 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
車門數 | 4門 | 4門 | 4門 | 4門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 5140mm | 5140mm | 5140mm | 5140mm |
車寬 | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm |
車高 | 1555mm | 1555mm | 1560mm | 1560mm |
車重 | 1770kg | 1825kg | 2235kg | 2235kg |
軸距 | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm |
標準行李箱容量 | 493ltr | 493ltr | 517ltr | 517ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 55ltr | 55ltr | ||
市區油耗 | 27.9km/ltr | 27.87km/ltr | ||
高速油耗 | 24.75km/ltr | 24.15km/ltr | ||
平均油耗 | 25.8km/ltr | 25.4km/ltr | ||
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 0元 | 0元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 0元 | 0元 |
滿電可續航里程 | 505km | 505km | ||
Level 2 認證 |
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
前霧燈 | ||||
內裝 | ||||
電動天窗 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
方向盤電動調整 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
右前座位置記憶 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
10只揚聲器 | ||||
17只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||
電動行李廂蓋 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
環景影像系統 | ||||
HUD抬頭顯示器 | ||||
自動停車系統 | ||||
手動後窗遮陽簾 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
駕駛座護頸頭枕 | ||||
雙前座護頸頭枕 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
駕駛座膝部氣囊 | ||||
右前座膝部氣囊 | ||||
前座中央防碰撞氣囊 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |





