













| 車款 | 300h豪華版 | 300h F Sport Design |
|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 149.9萬 | 171.9萬 |
動力 | ||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1987cc | 1987cc |
最大馬力 | 152hp@6000rpm | 152hp@6600rpm |
最大扭力 | 19.2kgm@4400~5200rpm | 19.2kgm@4400~5200rpm |
壓縮比 | 14 | 14 |
馬達出力 | 113hp/21.0kgm | 113hp/21.0kgm |
系統總合輸出 | 199hp | 199hp |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | CVT 6速手自排 | CVT 6速手自排 |
底盤 | ||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 215/60R17 | 225/50R18 |
車體 | ||
車身型式 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4495mm | 4495mm |
車寬 | 1840mm | 1840mm |
車高 | 1520mm | 1520mm |
車重 | 1525kg | 1525kg |
軸距 | 2640mm | 2640mm |
標準行李箱容量 | 368ltr | 368ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1043ltr | 1043ltr |
其他 | ||
油箱容量 | 43ltr | 43ltr |
市區油耗 | 42.5km/ltr | 42.5km/ltr |
高速油耗 | 19.78km/ltr | 19.78km/ltr |
平均油耗 | 24.6km/ltr | 24.6km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 |
外觀 | ||
前霧燈 | ||
後霧燈 | ||
LED日行燈 | ||
LED頭燈 | ||
LED尾燈 | ||
抗UV玻璃 | ||
空力套件 | ||
內裝 | ||
方向盤快控鍵 | ||
恆溫空調 | ||
分區溫控 | ||
粉塵過濾器 | ||
駕駛座電動調整 | ||
駕駛座電動腰靠調整 | ||
右前座電動調整 | ||
雙前座電熱椅 | ||
後座分離倒覆 | ||
里程電腦 | ||
前座扶手 | ||
後座扶手 | ||
前座杯架 | ||
後座杯架 | ||
後座出風口 | ||
影音 | ||
中控螢幕 | ||
MP3播放功能 | ||
藍牙通訊 | ||
USB插槽 | ||
6只揚聲器 | ||
便利 | ||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||
定速巡航 | ||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||
前方駐車雷達 | ||
倒車影像輔助 | ||
倒車圖像輔助 | ||
光感應自動頭燈 | ||
電動窗防夾功能 | ||
電動尾門 | ||
電動折疊後視鏡 | ||
後視鏡除霧 | ||
雨滴感應雨刷 | ||
HUD抬頭顯示器 | ||
安全 | ||
防盜系統 | ||
預束式安全帶 | ||
雙前座護頸頭枕 | ||
雙前座正面氣囊 | ||
雙前座側面氣囊 | ||
全尺寸頭部氣簾 | ||
駕駛座膝部氣囊 | ||
右前座膝部氣囊 | ||
防鎖死煞車系統 | ||
煞車力道分配系統 | ||
電子煞車力道輔助系統 | ||
循跡防滑控制系統 | ||
斜坡起步輔助 | ||
車道偏離警示系統 | ||
車道變換輔助系統 | ||
ACC主動跟車系統 | ||
車道維持輔助系統 | ||
AEB自動緊急煞車系統 | ||
遠光燈自動控制 | ||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||
兒童安全鎖 | ||
胎壓監控 | ||
失壓續跑胎 |



