Loading Slider...
Loading Tabs...








| 車款 | Turbo-Hybrid Trendy | Turbo-Hybrid Apex | Turbo-Hybrid Signature | X-Line 4WD |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 119.9萬 | 129.9萬 | 134.9萬 | 138.9萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
最大馬力 | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm |
最大扭力 | 27.0kgm@1500~4500rpm | 27.0kgm@1500~4500rpm | 27.0kgm@1500~4500rpm | 27.0kgm@1500~4500rpm |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
馬達出力 | 64.9hp/26.9kgm | 64.9hp/26.9kgm | 64.9hp/26.9kgm | |
系統總合輸出 | 235hp/37.4kgm | 235hp/37.4kgm | 235hp/37.4kgm | |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 6速手自排 | 6速手自排 | 6速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 |
車體 | ||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4685mm | 4685mm | 4685mm | 4685mm |
車寬 | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm |
車高 | 1665mm | 1665mm | 1665mm | 1680mm |
車重 | 1663kg | 1669kg | 1675kg | 1655kg |
軸距 | 2755mm | 2755mm | 2755mm | 2755mm |
標準行李箱容量 | 586ltr | 586ltr | 586ltr | 586ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1872ltr | 1872ltr | 1872ltr | 1872ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 52ltr | 52ltr | 52ltr | 54ltr |
市區油耗 | 21.25km/ltr | 21.25km/ltr | 21.25km/ltr | 9.62km/ltr |
高速油耗 | 19.32km/ltr | 19.32km/ltr | 19.32km/ltr | 15.8km/ltr |
平均油耗 | 20km/ltr | 20km/ltr | 20km/ltr | 12.8km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
Level 2 認證 |
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
外觀 | ||||
前霧燈 | ||||
後霧燈 | ||||
後視鏡方向指示燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
車頂行李架 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
後座傾角調整 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
全景天窗 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
右前座電動調整 | ||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
換檔撥片 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
USB插槽 | ||||
6只揚聲器 | ||||
8只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動尾門 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
環景影像系統 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
陡坡緩降系統 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |






