











| 車款 | Diesel | Petrol | 1924 Diesel | 1924 Petrol |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 438萬 | 438萬 | 558萬 | 558萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 2993cc | 2998cc | 2993cc | 2998cc |
最大馬力 | 249hp@3250~4200rpm | 286hp@4750rpm | 249hp@3250~4200rpm | 286hp@4750rpm |
最大扭力 | 56.1kgm@1250~3000rpm | 45.9kgm@1750~4000rpm | 56.1kgm@1250~3000rpm | 45.9kgm@1750~4000rpm |
壓縮比 | 16.5 | 11.0 | 16.5 | 11.0 |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 265/70R17 | 265/70R17 | 265/70R17 | 265/70R17 |
車體 | ||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 6門 | 6門 | 6門 | 6門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4896mm | 4896mm | 4896mm | 4896mm |
車寬 | 1930mm | 1930mm | 1930mm | 1930mm |
車高 | 2036mm | 2036mm | 2036mm | 2036mm |
車重 | 2740kg | 2665kg | 2740kg | 2665kg |
軸距 | 2922mm | 2922mm | 2922mm | 2922mm |
標準行李箱容量 | 1255ltr | 1255ltr | 1255ltr | 1255ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 90ltr | 90ltr | 90ltr | 90ltr |
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 |
燃料費 | 4320元 | 7200元 | 4320元 | 7200元 |
外觀 | ||||
前霧燈 | ||||
後霧燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
車頂行李架 | ||||
鐵圈 | ||||
內裝 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
恆溫空調 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
USB插槽 | ||||
6只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
陡坡緩降系統 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |



