車款 | GLT-A | GLT-B | Turbo Hybrid GLTH-A | Turbo Hybrid GLTH-B | Turbo Hybrid GLTH-C | Turbo Hybrid GLTH-C Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
價格 | 101.9萬 | 112.9萬 | 113.9萬 | 123.9萬 | 130.9萬 | 134.9萬 |
動力 | ||||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
最大馬力 | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm |
最大扭力 | 27.0kgm@1500~4500rpm | 27.0kgm@1500~4500rpm | 27.0kgm@1500~4500rpm | 27.0kgm@1500~4500rpm | 27.0kgm@1500~4500rpm | 27.0kgm@1500~4500rpm |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
馬達出力 | 60hp/26.9kgm | 60hp/26.9kgm | 60hp/26.9kgm | 60hp/26.9kgm | ||
系統總合輸出 | 230hp/35.7kgm | 230hp/35.7kgm | 230hp/35.7kgm | 230hp/35.7kgm | ||
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 6速手自排 | 6速手自排 | 6速手自排 | 6速手自排 |
底盤 | ||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
車體 | ||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4630mm | 4630mm | 4630mm | 4630mm | 4630mm | 4630mm |
車寬 | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm |
車高 | 1670mm | 1670mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm |
車重 | 1531kg | 1573kg | 1632kg | 1642kg | 1677kg | 1677kg |
軸距 | 2755mm | 2755mm | 2755mm | 2755mm | 2755mm | 2755mm |
其他 | ||||||
油箱容量 | 54ltr | 54ltr | 52ltr | 52ltr | 52ltr | 52ltr |
市區油耗 | 12.72km/ltr | 12.72km/ltr | 53.06km/ltr | 53.06km/ltr | 43.54km/ltr | 43.54km/ltr |
高速油耗 | 17.92km/ltr | 17.55km/ltr | 15.35km/ltr | 15.35km/ltr | 16.15km/ltr | 16.15km/ltr |
平均油耗 | 15.6km/ltr | 15.4km/ltr | 20.8km/ltr | 20.8km/ltr | 21km/ltr | 21km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
外觀 | ||||||
後霧燈 | ||||||
後視鏡方向指示燈 | ||||||
LED日行燈 | ||||||
LED頭燈 | ||||||
LED尾燈 | ||||||
車頂行李架 | ||||||
主動轉向頭燈 | ||||||
內裝 | ||||||
方向盤快控鍵 | ||||||
換檔撥片 | ||||||
粉塵過濾器 | ||||||
後座分離倒覆 | ||||||
里程電腦 | ||||||
前座扶手 | ||||||
後座扶手 | ||||||
前座杯架 | ||||||
後座杯架 | ||||||
後座出風口 | ||||||
全景天窗 | ||||||
恆溫空調 | ||||||
分區溫控 | ||||||
駕駛座電動調整 | ||||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||||
駕駛座位置記憶 | ||||||
右前座電動調整 | ||||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||||
雙前座電熱椅 | ||||||
影音 | ||||||
中控螢幕 | ||||||
MP3播放功能 | ||||||
藍牙通訊 | ||||||
衛星導航 | ||||||
USB插槽 | ||||||
6只揚聲器 | ||||||
8只揚聲器 | ||||||
便利 | ||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||||
定速巡航 | ||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||
前方駐車雷達 | ||||||
倒車影像輔助 | ||||||
倒車圖像輔助 | ||||||
光感應自動頭燈 | ||||||
電動窗防夾功能 | ||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||
後視鏡除霧 | ||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||||
電動尾門 | ||||||
環景影像系統 | ||||||
安全 | ||||||
防盜系統 | ||||||
預束式安全帶 | ||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||
煞車力道分配系統 | ||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||
斜坡起步輔助 | ||||||
陡坡緩降系統 | ||||||
車道偏離警示系統 | ||||||
車道變換輔助系統 | ||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||
車道維持輔助系統 | ||||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||||
遠光燈自動控制 | ||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||
兒童安全鎖 | ||||||
胎壓監控 |