





| 車款 | 1.5T Vignale | 1.5T Vignale溫莎曜影版 | 1.5T Active | 1.5T Vignale(客車版) | 2.0T AWD ST-Line | 1.5T Active(客車版) | 2.0T AWD ST-Line(客車版) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 價格 | 93.9萬 | 93.9萬 | 101.9萬 | 108.9萬 | 113.9萬 | 116.9萬 | 128.9萬 |
動力 | |||||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1995cc | 1496cc | 1995cc |
最大馬力 | 187hp@6000rpm | 187hp@6000rpm | 187hp@6000rpm | 187hp@6000rpm | 255hp@5500rpm | 187hp@6000rpm | 255hp@5500rpm |
最大扭力 | 25.3kgm@3100rpm | 25.3kgm@3100rpm | 25.3kgm@3100rpm | 25.3kgm@3100rpm | 38.7kgm@3000rpm | 25.3kgm@3100rpm | 38.7kgm@3000rpm |
壓縮比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 11.5 | 10.8 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速自排 | 8速自排 | 8速自排 | 8速自排 | 8速自排 | 8速自排 | 8速自排 |
底盤 | |||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/55R19 | 225/60R18 | 225/55R19 |
車體 | |||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4580mm | 4580mm | 4646mm | 4580mm | 4623mm | 4646mm | 4623mm |
車寬 | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm |
車高 | 1677mm | 1677mm | 1677mm | 1677mm | 1675mm | 1677mm | 1675mm |
車重 | 1508kg | 1508kg | 1532kg | 1508kg | 1662kg | 1532kg | 1662kg |
軸距 | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm |
其他 | |||||||
油箱容量 | 57ltr | 57ltr | 57ltr | 57ltr | 57ltr | 57ltr | 57ltr |
市區油耗 | 11.04km/ltr | 11.04km/ltr | 11.04km/ltr | 10.46km/ltr | 8.58km/ltr | 10.46km/ltr | 8.68km/ltr |
高速油耗 | 18.01km/ltr | 18.01km/ltr | 18.01km/ltr | 17.4km/ltr | 15.64km/ltr | 17.4km/ltr | 14.92km/ltr |
平均油耗 | 14.6km/ltr | 14.6km/ltr | 14.6km/ltr | 14km/ltr | 12km/ltr | 14km/ltr | 11.8km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 11230元 | 7120元 | 11230元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 6180元 | 4800元 | 6180元 |
外觀 | |||||||
前霧燈 | |||||||
後霧燈 | |||||||
後視鏡方向指示燈 | |||||||
LED日行燈 | |||||||
LED頭燈 | |||||||
LED尾燈 | |||||||
車頂行李架 | |||||||
主動轉向頭燈 | |||||||
空力套件 | |||||||
內裝 | |||||||
方向盤快控鍵 | |||||||
恆溫空調 | |||||||
分區溫控 | |||||||
粉塵過濾器 | |||||||
駕駛座電動調整 | |||||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||||
後座分離倒覆 | |||||||
里程電腦 | |||||||
前座扶手 | |||||||
後座扶手 | |||||||
前座杯架 | |||||||
後座杯架 | |||||||
後座出風口 | |||||||
雙前座跑車座椅 | |||||||
駕駛座位置記憶 | |||||||
右前座電動調整 | |||||||
右前座電動腰靠調整 | |||||||
後座前後滑移 | |||||||
全景天窗 | |||||||
影音 | |||||||
中控螢幕 | |||||||
MP3播放功能 | |||||||
藍牙通訊 | |||||||
衛星導航 | |||||||
USB插槽 | |||||||
6只揚聲器 | |||||||
10只揚聲器 | |||||||
便利 | |||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||||
定速巡航 | |||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||||
前方駐車雷達 | |||||||
倒車影像輔助 | |||||||
倒車圖像輔助 | |||||||
環景影像系統 | |||||||
光感應自動頭燈 | |||||||
雨滴感應雨刷 | |||||||
電動窗防夾功能 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
電動尾門 | |||||||
HUD抬頭顯示器 | |||||||
電動窗/天窗防夾功能 | |||||||
安全 | |||||||
防盜系統 | |||||||
預束式安全帶 | |||||||
雙前座正面氣囊 | |||||||
雙前座側面氣囊 | |||||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||||
防鎖死煞車系統 | |||||||
煞車力道分配系統 | |||||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||||
循跡防滑控制系統 | |||||||
斜坡起步輔助 | |||||||
車道偏離警示系統 | |||||||
車道變換輔助系統 | |||||||
ACC主動跟車系統 | |||||||
車道維持輔助系統 | |||||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||||
遠光燈自動控制 | |||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
胎壓監控 |






