





| 車款 | EcoBoost 180超質X | EcoBoost 180旗艦 | EcoBoost 180 ST-Line Sport | EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance | EcoBoost 250 AWD Vignale(客貨車版) | EcoBoost 250 AWD Vignale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 價格 | 94.9萬 | 101.9萬 | 107.9萬 | 119.9萬 | 123.9萬 | 129.9萬 |
動力 | ||||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1999cc | 1999cc | 1999cc |
最大馬力 | 180hp@6000rpm | 180hp@6000rpm | 180hp@6000rpm | 250hp@5500rpm | 250hp@5500rpm | 250hp@5500rpm |
最大扭力 | 26.3kgm@3000rpm | 26.3kgm@3000rpm | 26.3kgm@3000rpm | 38.7kgm@3000rpm | 38.7kgm@3000rpm | 38.7kgm@3000rpm |
壓縮比 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速自排 | 8速自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | ||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/55R19 | 225/55R19 | 245/45R20 | 245/45R20 |
車體 | ||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4614mm | 4614mm | 4621mm | 4621mm | 4630mm | 4630mm |
車寬 | 1882mm | 1882mm | 1882mm | 1882mm | 1882mm | 1882mm |
車高 | 1658mm | 1678mm | 1678mm | 1678mm | 1678mm | 1678mm |
車重 | 1480kg | 1525kg | 1525kg | 1635kg | 1670kg | 1670kg |
軸距 | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm |
其他 | ||||||
油箱容量 | 57ltr | 57ltr | 57ltr | 57ltr | 57ltr | 57ltr |
市區油耗 | 12.9km/ltr | 12.9km/ltr | 12.9km/ltr | 8.87km/ltr | 8.83km/ltr | 8.85km/ltr |
高速油耗 | 18.43km/ltr | 18.43km/ltr | 18.43km/ltr | 16.07km/ltr | 15.43km/ltr | 15.1km/ltr |
平均油耗 | 15.9km/ltr | 15.9km/ltr | 15.9km/ltr | 12.4km/ltr | 12.1km/ltr | 12km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 6180元 | 6180元 | 6180元 |
外觀 | ||||||
後霧燈 | ||||||
後視鏡方向指示燈 | ||||||
LED日行燈 | ||||||
LED尾燈 | ||||||
前霧燈 | ||||||
LED頭燈 | ||||||
車頂行李架 | ||||||
主動轉向頭燈 | ||||||
空力套件 | ||||||
內裝 | ||||||
方向盤快控鍵 | ||||||
恆溫空調 | ||||||
分區溫控 | ||||||
粉塵過濾器 | ||||||
駕駛座電動調整 | ||||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||||
後座前後滑移 | ||||||
後座分離倒覆 | ||||||
里程電腦 | ||||||
前座扶手 | ||||||
後座扶手 | ||||||
前座杯架 | ||||||
後座杯架 | ||||||
後座出風口 | ||||||
換檔撥片 | ||||||
雙前座跑車座椅 | ||||||
駕駛座位置記憶 | ||||||
全景天窗 | ||||||
右前座電動調整 | ||||||
右前座電動腰靠調整 | ||||||
影音 | ||||||
中控螢幕 | ||||||
MP3播放功能 | ||||||
藍牙通訊 | ||||||
USB插槽 | ||||||
6只揚聲器 | ||||||
衛星導航 | ||||||
10只揚聲器 | ||||||
便利 | ||||||
定速巡航 | ||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||
倒車影像輔助 | ||||||
倒車圖像輔助 | ||||||
光感應自動頭燈 | ||||||
電動窗防夾功能 | ||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||||
環景影像系統 | ||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||
電動尾門 | ||||||
HUD抬頭顯示器 | ||||||
前方駐車雷達 | ||||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||||
安全 | ||||||
防盜系統 | ||||||
預束式安全帶 | ||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||
駕駛座膝部氣囊 | ||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||
煞車力道分配系統 | ||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||
斜坡起步輔助 | ||||||
車道偏離警示系統 | ||||||
車道變換輔助系統 | ||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||
車道維持輔助系統 | ||||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||
兒童安全鎖 | ||||||
胎壓監控 | ||||||
遠光燈自動控制 |






