











| 車款 | 1.5T 5人標緻型 | 1.5T 5人豪華型 | 1.5T 7人標緻型 | 1.5T 5人旗艦型 | 1.5T 7人豪華型 | 1.5T 7人旗艦型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 價格 | 71.9萬 | 77.5萬 | 80.9萬 | 82.5萬 | 86.5萬 | 91.5萬 |
動力 | ||||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列四缸,DOHC單凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列四缸,DOHC單凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列四缸,DOHC單凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列四缸,DOHC單凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列四缸,DOHC單凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列四缸,DOHC單凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1481cc | 1481cc | 1481cc | 1481cc | 1481cc | 1481cc |
最大馬力 | 172hp@5600rpm | 172hp@5600rpm | 172hp@5600rpm | 172hp@5600rpm | 172hp@5600rpm | 172hp@5600rpm |
最大扭力 | 26.4kgm@1500~4000rpm | 26.4kgm@1500~4000rpm | 26.4kgm@1500~4000rpm | 26.4kgm@1500~4000rpm | 26.4kgm@1500~4000rpm | 26.4kgm@1500~4000rpm |
壓縮比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
變速系統 | 8速自排 | 8速自排 | 8速自排 | 8速自排 | 8速自排 | 8速自排 |
底盤 | ||||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前碟後鼓 | 前碟後鼓 | 前碟後鼓 | 前碟後鼓 | 前碟後鼓 | 前碟後鼓 |
輪胎尺碼 | 205/70R15 | 205/70R15 | 205/70R15 | 225/55R17 | 205/70R15 | 225/55R17 |
車體 | ||||||
車身型式 | 廂型休旅車,商用車 | 廂型休旅車,商用車 | 廂型休旅車,商用車 | 廂型休旅車,商用車 | 廂型休旅車,商用車 | 廂型休旅車,商用車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 7人座 | 5人座 | 7人座 | 7人座 |
車長 | 4665mm | 4665mm | 4665mm | 4665mm | 4665mm | 4665mm |
車寬 | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1775mm | 1750mm | 1775mm |
車高 | 1775mm | 1775mm | 1775mm | 1800mm | 1775mm | 1800mm |
軸距 | 2720mm | 2720mm | 2720mm | 2720mm | 2720mm | 2720mm |
其他 | ||||||
油箱容量 | 65ltr | 65ltr | 65ltr | 65ltr | 65ltr | 65ltr |
市區油耗 | 11.07km/ltr | 11.07km/ltr | 10.82km/ltr | 10.91km/ltr | 10.82km/ltr | 10.82km/ltr |
高速油耗 | 15.24km/ltr | 15.24km/ltr | 15.28km/ltr | 14.76km/ltr | 15.28km/ltr | 15.28km/ltr |
平均油耗 | 13.4km/ltr | 13.4km/ltr | 13.3km/ltr | 13.1km/ltr | 13.3km/ltr | 13.3km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
外觀 | ||||||
後霧燈 | ||||||
LED日行燈 | ||||||
鐵圈 | ||||||
前霧燈 | ||||||
後視鏡方向指示燈 | ||||||
車頂行李架 | ||||||
內裝 | ||||||
粉塵過濾器 | ||||||
後座傾角調整 | ||||||
後座分離倒覆 | ||||||
里程電腦 | ||||||
前座扶手 | ||||||
前座杯架 | ||||||
後座杯架 | ||||||
方向盤快控鍵 | ||||||
恆溫空調 | ||||||
後座前後滑移/傾角調整 | ||||||
後座出風口 | ||||||
影音 | ||||||
MP3播放功能 | ||||||
藍牙通訊 | ||||||
USB插槽 | ||||||
2只揚聲器 | ||||||
中控螢幕 | ||||||
4只揚聲器 | ||||||
便利 | ||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||
光感應自動頭燈 | ||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||||
定速巡航 | ||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||
安全 | ||||||
防盜系統 | ||||||
預束式安全帶 | ||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||
煞車力道分配系統 | ||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||
斜坡起步輔助 | ||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||
兒童安全鎖 | ||||||
胎壓監控 | ||||||
車道偏離警示系統 | ||||||
車道變換輔助系統 | ||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||
車道維持輔助系統 | ||||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||
遠光燈自動控制 |



