



























| 車款 | 520i M Sport | 530i M Sport | i5 eDrive40 M Sport | i5 M60 xDrive | M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 296萬 | 339萬 | 329萬 | 485萬 | 763萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 電動 | 電動 | 油電混合 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 | ||
排氣量 | 1998cc | 1998cc | 4395cc | ||
最大馬力 | 190hp@4400rpm | 258hp@4700rpm | 585hp@5600~6500rpm | ||
最大扭力 | 31.6kgm@1500rpm | 40.8kgm@1600rpm | 76.5kgm@1800~5400rpm | ||
壓縮比 | 11.6 | 10.5 | 10.5 | ||
馬達出力 | 11hp | 11hp | 340hp/43.8kgm | 601hp/83.6kgm | 197hp/28.6kgm |
系統總合輸出 | 727hp/102kgm | ||||
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | ||
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 245/45R19 | 245/40R20 275/35R20 | 245/40R20 275/35R20 | 245/40R20 275/35R20 | 285/40R20 295/35R21 |
車體 | |||||
車身型式 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
車門數 | 4門 | 4門 | 4門 | 4門 | 4門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 5060mm | 5060mm | 5060mm | 5060mm | 5096mm |
車寬 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1970mm |
車高 | 1515mm | 1515mm | 1515mm | 1505mm | 1510mm |
車重 | 1725kg | 1700kg | 2130kg | 2305kg | 2435kg |
軸距 | 2995mm | 2995mm | 2995mm | 2995mm | 3006mm |
標準行李箱容量 | 520ltr | 520ltr | 490ltr | 490ltr | 466ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 60ltr | 60ltr | 60ltr | ||
市區油耗 | 12.04km/ltr | 10.37km/ltr | |||
高速油耗 | 16.34km/ltr | 15.6km/ltr | |||
平均油耗 | 14.5km/ltr | 13.2km/ltr | 38.4km/ltr | ||
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 46170元 | ||
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 11220元 | ||
滿電可續航里程 | 582km | 516km | 69km | ||
快速充電站 | 約10分可達150km所需電力,電池從10%至80%約35分 | 約10分可達150km所需電力,電池從10%至80%約35分 | |||
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
後視鏡方向指示燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
空力套件 | |||||
主動轉向頭燈 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
換檔撥片 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
雙前座跑車座椅 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
駕駛座位置記憶 | |||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||
右前座電動調整 | |||||
右前座電動腰靠調整 | |||||
後座分離倒覆 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
後座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
後座杯架 | |||||
後座出風口 | |||||
全景天窗 | |||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||
右前座位置記憶 | |||||
雙前座電熱椅 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
衛星導航 | |||||
USB插槽 | |||||
12只揚聲器 | |||||
18只揚聲器 | |||||
17只揚聲器 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車影像輔助 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
環景影像系統 | |||||
自動停車系統 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動行李廂蓋 | |||||
HUD抬頭顯示器 | |||||
行車紀錄器 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
後視鏡除霧 | |||||
電動後擋遮陽簾 | |||||
手動後窗遮陽簾 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
主動安全預防系統 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道變換輔助系統 | |||||
ACC主動跟車系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
遠光燈自動控制 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 |



