















| 車款 | 35 TFSI享馭版 | 35 TFSI S-Line運動版 | 40 TFSI S-Line運動版 | RSQ3 |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 198.5萬 | 215.5萬 | 235萬 | 365.5萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列5缸,DOHC雙凸輪軸,20氣門 |
排氣量 | 1498cc | 1498cc | 1984cc | 2480cc |
最大馬力 | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 190hp@4200~6000rpm | 400hp@5850~7000rpm |
最大扭力 | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 32,6kgm@1500~4100rpm | 48.9kgm@1950~5850rpm |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 10 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿拖曳臂 | 多連桿拖曳臂 | 多連桿拖曳臂 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 215/65R17 | 255/45R19 | 255/45R19 | 255/35R21 |
車體 | ||||
車身型式 | 運動休旅車,跨界休旅車 | 運動休旅車,跨界休旅車 | 運動休旅車,跨界休旅車 | 運動休旅車,跨界休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4558mm | 4558mm | 4558mm | 4507mm |
車寬 | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1851mm |
車高 | 1557mm | 1557mm | 1557mm | 1538mm |
車重 | 1538kg | 1538kg | 1654kg | 1781kg |
軸距 | 2677mm | 2677mm | 2677mm | 2679mm |
標準行李箱容量 | 530ltr | 530ltr | 530ltr | 530ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1400ltr | 1400ltr | 1400ltr | 1400ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 60ltr | 60ltr | 63ltr | 63ltr |
市區油耗 | 12.24km/ltr | 12.24km/ltr | 11.53km/ltr | 7.84km/ltr |
高速油耗 | 18.09km/ltr | 18.09km/ltr | 16.7km/ltr | 12.16km/ltr |
平均油耗 | 15.4km/ltr | 15.4km/ltr | 14.3km/ltr | 10.1km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 11230元 | 15210元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 6180元 | 7200元 |
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
後視鏡方向指示燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
主動轉向頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
後座前後滑移/傾角調整 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
換檔撥片 | ||||
全景天窗 | ||||
雙前座跑車座椅 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
USB插槽 | ||||
10只揚聲器 | ||||
衛星導航 | ||||
15只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
環景影像系統 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動尾門 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
陡坡緩降系統 | ||||
主動安全預防系統 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |




