



















| 車款 | Sprint | Intensa |
|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 228.9萬 | 258.9萬 |
動力 | ||
動力型式 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1995cc | 1995cc |
最大馬力 | 280hp@5250rpm | 280hp@5250rpm |
最大扭力 | 40.8kgm@2250rpm | 40.8kgm@2250rpm |
壓縮比 | 10.0 | 10.0 |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | ||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/55R19 | 255/45R20 |
車體 | ||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 4門 | 4門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4686mm | 4686mm |
車寬 | 1903mm | 1903mm |
車高 | 1654mm | 1654mm |
車重 | 1770kg | 1815kg |
軸距 | 2818mm | 2818mm |
標準行李箱容量 | 525ltr | 525ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1600ltr | 1600ltr |
其他 | ||
油箱容量 | 64ltr | 64ltr |
市區油耗 | 7.54km/ltr | 8.01km/ltr |
高速油耗 | 10.63km/ltr | 11.47km/ltr |
平均油耗 | 10.6km/ltr | 11.4km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 |
外觀 | ||
後霧燈 | ||
後視鏡方向指示燈 | ||
LED日行燈 | ||
LED頭燈 | ||
主動轉向頭燈 | ||
LED尾燈 | ||
抗UV玻璃 | ||
內裝 | ||
方向盤快控鍵 | ||
換檔撥片 | ||
恆溫空調 | ||
分區溫控 | ||
粉塵過濾器 | ||
雙前座跑車座椅 | ||
駕駛座電動調整 | ||
駕駛座位置記憶 | ||
駕駛座電動腰靠調整 | ||
右前座電動調整 | ||
右前座電動腰靠調整 | ||
雙前座電熱椅 | ||
後座分離倒覆 | ||
里程電腦 | ||
前座扶手 | ||
前座杯架 | ||
後座出風口 | ||
全景天窗 | ||
後座扶手 | ||
後座杯架 | ||
影音 | ||
中控螢幕 | ||
MP3播放功能 | ||
藍牙通訊 | ||
USB插槽 | ||
AUX IN | ||
8只揚聲器 | ||
14只揚聲器 | ||
便利 | ||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||
定速巡航 | ||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||
前方駐車雷達 | ||
倒車影像輔助 | ||
倒車圖像輔助 | ||
光感應自動頭燈 | ||
雨滴感應雨刷 | ||
電動窗防夾功能 | ||
電動尾門 | ||
電動折疊後視鏡 | ||
安全 | ||
防盜系統 | ||
預束式安全帶 | ||
雙前座正面氣囊 | ||
雙前座側面氣囊 | ||
全尺寸頭部氣簾 | ||
防鎖死煞車系統 | ||
煞車力道分配系統 | ||
電子煞車力道輔助系統 | ||
循跡防滑控制系統 | ||
斜坡起步輔助 | ||
陡坡緩降系統 | ||
車道偏離警示系統 | ||
車道變換輔助系統 | ||
ACC主動跟車系統 | ||
車道維持輔助系統 | ||
AEB自動緊急煞車系統 | ||
遠光燈自動控制 | ||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||
兒童安全鎖 | ||
胎壓監控 |



