Toyota與Lexus近日公布2025年美國市場銷售成績單,不只總銷量繳出漂亮成績,更重要的是,「電氣化」已經成為兩大品牌撐起市場的最大功臣。2025年Toyota與Lexus在美國合計賣出約250萬輛新車,年成長8%,其中高達47%為油電混合、插電式油電或純電車款,等於「每賣出兩輛車,就有一輛是電氣化車型」,這個比例放在10年前,幾乎難以想像。

近120萬輛電氣化車銷出,美國人最愛還是「油電SUV」
數據顯示,Toyota與Lexus在美國的電氣化車款銷量年增17.6%,接近120萬輛。真正的問題不再是「賣不賣得動」,而是產能是否追得上市場需求,尤其是混合動力車型,長期處於供不應求狀態。
從銷售成長來看,美國消費者的偏好相當明確:外型是SUV或皮卡,裡面是油電。
其中表現最亮眼的,包括Grand Highlander Hybrid年成長高達165%,Tacoma Hybrid更暴增223%,成為Toyota品牌2025年繳出近年最佳成績的關鍵功臣,也讓Toyota創下自2017年以來最佳年度表現,同時是品牌史上第四高銷量年度。

2025美國Toyota與Lexus銷售成績
Toyota前5名
- RAV4:479,288輛
- Camry:316,115輛
- Tacoma:274,638輛
- Corolla:248,088輛
- Tundra:147,610輛
Lexus前5名
- RX:113,256輛
- NX:76,836輛
- TX:57,346輛
- ES:39,926輛
- GX:37,180輛
| 2025年12月 | 2024年12月 | 增減幅度 | 2025全年 | 2024全年 | 增減幅度 | |
| 豐田集團總數 | 231,513 | 209,953 | 10.3 | 2,518,071 | 2,332,623 | 8.0 |
| Toyota總數 | 193,280 | 172,909 | 11.8 | 2,147,811 | 1,986,954 | 8.1 |
| Lexus總數 | 38,233 | 37,044 | 3.2 | 370,260 | 345,669 | 7.1 |
| Corolla | 23,517 | 17,720 | 32.7 | 248,088 | 232,908 | 6.5 |
| Supra | 277 | 70 | 295.7 | 2,953 | 2,615 | 12.9 |
| GR86 (函FR-S) | 576 | 579 | -0.5 | 9,940 | 11,426 | -13.0 |
| Mirai | 26 | 35 | -25.7 | 210 | 499 | -57.9 |
| Crown | 1,219 | 810 | 50.5 | 12,309 | 19,648 | -37.4 |
| Prius | 4,042 | 5,211 | -22.4 | 56,488 | 44,711 | 26.3 |
| Camry | 28,512 | 26,811 | 6.3 | 316,185 | 309,876 | 2.0 |
| Toyota乘用車總數 | 58,169 | 51,236 | 13.5 | 646,176 | 621,696 | 3.9 |
| IS | 1,836 | 1,458 | 25.9 | 19,714 | 18,946 | 4.1 |
| RC | 94 | 175 | -46.3 | 1,349 | 1,854 | -27.2 |
| ES | 3,646 | 5,005 | -27.2 | 39,926 | 43,156 | -7.5 |
| LS | 86 | 158 | -45.6 | 1,082 | 2,163 | -50.0 |
| LC | 98 | 72 | 36.1 | 1,286 | 1,464 | -12.2 |
| Lexus乘用車總數 | 5,760 | 6,868 | -16.1 | 63,357 | 67,587 | -6.3 |
| 豐田集團乘用車總數 | 63,929 | 58,104 | 10.0 | 709,533 | 689,283 | 2.9 |
| bZ | 2,054 | 1,854 | 10.8 | 15,609 | 18,570 | -15.9 |
| RAV4 | 42,028 | 44,296 | -5.1 | 479,288 | 475,193 | 0.9 |
| Corolla Cross | 8,851 | 7,448 | 18.8 | 99,798 | 93,021 | 7.3 |
| Crown Signis | 1,726 | 2,794 | -38.2 | 20,550 | 10,263 | 100.2 |
| Venza | 1 | 1,315 | -99.9 | 707 | 32,086 | -97.8 |
| Highlander | 4,426 | 3,252 | 36.1 | 56,208 | 89,658 | -37.3 |
| Grand Highlander | 11,620 | 8,429 | 37.9 | 136,801 | 71,721 | 90.7 |
| 4Runner | 11,132 | 60 | 18,453.3 | 98,805 | 92,156 | 7.6 |
| Sequoia | 2,634 | 2,105 | 25.1 | 26,186 | 26,097 | 0.3 |
| Land Cruiser | 3,174 | 5,399 | -41.2 | 43,946 | 29,113 | 50.9 |
| Toyota SUV總數 | 87,646 | 76,953 | 13.9 | 977,901 | 937,880 | 4.3 |
| Sienna | 8,747 | 7,032 | 24.4 | 101,486 | 75,037 | 35.2 |
| Tacoma | 25,075 | 22,715 | 10.4 | 274,638 | 192,813 | 42.4 |
| Tundra | 13,643 | 14,973 | -8.9 | 147,610 | 159,528 | -7.5 |
| Toyota貨卡總數 | 38,718 | 37,688 | 2.7 | 422,248 | 352,341 | 19.8 |
| Toyota休旅與貨卡總數 | 135,111 | 121,673 | 11.0 | 1,501,635 | 1,365,258 | 10.0 |
| UX | 635 | 948 | -33.0 | 8,421 | 8,877 | -5.1 |
| NX | 7,913 | 8,120 | -2.5 | 76,836 | 74,488 | 3.2 |
| RZ | 895 | 397 | 125.4 | 6,400 | 9,697 | -34.0 |
| RX | 12,463 | 13,027 | -4.3 | 113,256 | 118,636 | -4.5 |
| TX | 6,913 | 3,462 | 99.7 | 57,346 | 28,640 | 100.2 |
| GX | 2,692 | 3,468 | -22.4 | 37,180 | 30,914 | 20.3 |
| LX | 962 | 754 | 27.6 | 7,464 | 6,830 | 9.3 |
| Lexus休旅車總數 | 32,473 | 30,176 | 7.6 | 306,903 | 278,082 | 10.4 |
| 豐田集團休旅車總數 | 167,584 | 151,849 | 10.4 | 1,808,538 | 1,643,340 | 10.1 |
Toyota Camry成美國最暢銷油電車
在RAV4以479,288輛穩坐Toyota美國銷售冠軍寶座的同時,第2名並非台灣人熱愛的Corolla或Corolla Cross,而是迎來大改款、僅剩下油電動力的Camry,即便當時有一些車迷抱怨原廠取消了3.5 V6引擎,最終該車仍賣出316,115輛,而且如果只看電氣化車型的排行,Camry還一舉成為美國最暢銷的Toyota油電車型!

Toyota皮卡車大躍進是豐田最大收穫
2025年最令人意外的豐田車款,無疑是Toyota Tacoma,這輛結合越野形象與油電動力的皮卡車。
這款中型皮卡全年在美國賣出274,638輛,年增42.4%,不但創下歷史新高,也正式超越2021年創下的舊紀錄,成為Tacoma上市以來最風光的一年。這也再次印證,美國市場正在快速轉向「高車身+電氣化」的組合。
此外,Tundra賣出147,610輛排進品牌銷售第5名,還贏過第6名Grand Highlander的136,801輛,足見兩大貨卡車都很受歡迎。

有人歡喜有人愁,豐田油電車此消彼漲、電動車下滑
當然,並非所有電氣化車款都同步成長。
RAV4 Hybrid在2025年小幅下滑約13%,主因是年底進入大改款交接期;Corolla Cross Hybrid年減16%;而Venza Hybrid因停產,銷量幾乎歸零。再來是Toyota bZ,雖然迎來改款,但2025年賣出15,609輛比起2024年下滑,而氫燃料電池車Mirai銷售更是持續下探。

值得注意的是,Crown跨界車型全年大跌超過37%,反倒是更像SUV的Crown Signia銷量直接翻倍,賣了20,550輛。同樣掛Crown之名,外型取向卻決定市場生死,再次證明美國消費者要的是「像SUV的電氣化車」,而不是「像轎車的跨界車」。

Lexus創史上最佳一年,高階油電SUV全面爆發
Lexus在2025年同樣創下品牌史上最佳銷售紀錄,全年在美國賣出370,260輛,年成長7%。
雖然純電RZ銷量年減34%,但插電與油電SUV全面補位成功。RX 450h+插電式油電成長38%,TX 500h大漲90%,TX 550h+更暴增123%,顯示豪華市場對「大車+電氣化」的接受度正在快速拉升。

反觀LS Hybrid銷量暴跌近60%,甚至12月出現零掛牌,也間接證實傳統大型豪華油電房車,已逐漸失去市場吸引力,LS也即將走入產品生命週期尾聲。
結論很清楚:電氣化不夠,還要「長得像SUV」
從Toyota、Lexus 2025年的美國銷售結構來看,一個趨勢非常明確:電氣化已經是基本配備,但車身型式才是真正的勝負關鍵。
Hybrid、PHEV成為主流,而真正吃香的,是SUV與皮卡。Tacoma創歷史新高、Grand Highlander Hybrid暴衝、Lexus TX系列起飛,都說明美國市場方向已經轉彎完成。

對Toyota而言,這樣的成績單,也替他們長年堅持「多元電動化,而非All-in純電」的策略,交出一張極具說服力的答卷。
2025美國Toyota與Lexus電氣化車款銷售
| 2025年12月 | 2024年12月 | 增減幅度 | 2025全年 | 2024全年 | 增減幅度 | |
| Toyota | ||||||
| Prius | 2,989 | 3,716 | -19.6 | 40,985 | 32,039 | 27.9 |
| Prius PHEV | 1,053 | 1,495 | -29.6 | 15,503 | 12,672 | 22.3 |
| Corolla Hybrid | 4,520 | 3,737 | 21.0 | 50,245 | 50,190 | 0.1 |
| Camry Hybrid | 28,506 | 26,789 | 6.4 | 316,115 | 205,156 | 54.1 |
| Mirai | 26 | 35 | -25.7 | 210 | 499 | -57.9 |
| Crown | 1,219 | 810 | 50.5 | 12,309 | 19,648 | -37.4 |
| Sienna Hybrid | 8,747 | 7,031 | 24.4 | 101,476 | 75,008 | 35.3 |
| 4Runner Hybrid | 2,844 | 0 | 0.0 | 21,456 | 0 | 0.0 |
| Highlander Hybrid | 1,434 | 2,487 | -42.3 | 24,720 | 24,777 | -0.2 |
| Grand Highlander Hybrid | 7,031 | 2,999 | 134.4 | 69,210 | 26,119 | 165.0 |
| Sequoia Hybrid | 2,634 | 2,104 | 25.2 | 26,186 | 26,091 | 0.4 |
| Land Cruiser Hybrid | 3,174 | 5,399 | -41.2 | 43,946 | 29,113 | 50.9 |
| BZ | 2,054 | 1,854 | 10.8 | 15,609 | 18,570 | -15.9 |
| RAV4 Hybrid | 13,765 | 20,612 | -33.2 | 181,433 | 208,356 | -12.9 |
| RAV4 PHEV | 1,271 | 2,147 | -40.8 | 20,272 | 31,093 | -34.8 |
| Corolla Cross Hybrid | 1,553 | 2,803 | -44.6 | 29,422 | 35,289 | -16.6 |
| Crown Signia | 1,726 | 2,794 | -38.2 | 20,550 | 10,263 | 100.2 |
| Venza Hybrid | 1 | 1,315 | -99.9 | 707 | 32,086 | -97.8 |
| Tacoma Hybrid | 2,754 | 1,720 | 60.1 | 30,493 | 9,444 | 222.9 |
| Tundra Hybrid | 2,796 | 1,358 | 105.9 | 30,549 | 37,010 | -17.5 |
| Lexus | ||||||
| ES Hybrid | 358 | 1,816 | -80.3 | 16,063 | 18,481 | -13.1 |
| UX Hybrid | 635 | 948 | -33.0 | 8,421 | 8,877 | -5.1 |
| LX Hybrid | 413 | 0 | 0.0 | 2,883 | 0 | 0.0 |
| NX Hybrid | 3,078 | 2,832 | 8.7 | 30,203 | 27,129 | 11.3 |
| NX PHEV | 699 | 832 | -16.0 | 7,008 | 6,301 | 11.2 |
| RZ | 895 | 397 | 125.4 | 6,400 | 9,697 | -34.0 |
| RX Hybrid | 5,974 | 4,618 | 29.4 | 43,259 | 42,876 | 0.9 |
| RX PHEV | 526 | 569 | -7.6 | 5,873 | 4,248 | 38.3 |
| TX Hybrid | 1,328 | 634 | 109.5 | 10,740 | 4,812 | 123.2 |
| TX PHEV | 84 | 70 | 20.0 | 953 | 502 | 89.8 |
| LS Hybrid | 0 | 9 | -100.0 | 38 | 94 | -59.6 |
| LC Hybrid | 1 | 1 | 0.0 | 10 | 18 | -44.4 |
| 豐田集團總數 | 104,088 | 103,931 | 0.2 | 1,183,248 | 1,006,461 | 17.6 |
| Toyota總數 | 90,097 | 91,205 | -1.2 | 1,051,397 | 883,426 | 19.0 |
| Lexus總數 | 13,991 | 12,726 | 9.9 | 131,851 | 123,035 | 7.2 |
延伸閱讀: