美國Ford公布2025年上半年銷售成績,總體表現亮眼,不僅整體掛牌數成長6.6%,連帶高端品牌Lincoln也逆勢成長。不過,當外界都在關注美國關稅與新車價格變化之際,福特純電車卻意外成為拖油瓶,尤其Mustang燃油版竟在第二季反超電動野馬Mustang Mach-E,成為話題焦點。

Mustang本尊逆襲,Mustang Mach-E電動野馬失速
Ford旗下最具代表性的跑車Mustang,2025年第二季共售出14,174輛,年增3.2%,不僅止跌回升,還在單季銷量上正式超越Mustang Mach-E電動休旅(同期僅賣出10,178輛,年減19.5%)。而綜觀2025上半年,Mustang總計賣出23,551台,Mustang Mach-E則為25,785台。從Mustang Mach-E銷售量與野馬差距縮小的現象來看,似乎透露出純電市場熱度降溫的訊號。

- 更多新聞:Nissan Z銷量輾壓Toyota GR Supra!美國日產2025第二季銷售亮點
- 更多新聞:美國Honda 2025上半年不只CR-V與Civic賣得好!Prologue成本田一大驚喜
福特電動車全面下滑,商用車與F-150 Lightning也中箭
觀察福特其他純電車型,情況同樣不樂觀。E-Transit純電廂型車上半年僅售4,174台,年減33.8%,第二季更慘僅賣出418台,較去年同期暴跌87.7%。F-150 Lightning純電皮卡也受影響,上半年僅賣出13,029台、年減16.7%,第二季銷量僅5,842台,較去年同期減少26.1%。
整體來看,Ford純電車第二季銷量年減31.4%,上半年也減少11.8%。這顯示美國純電車市成長動能明顯放緩,品牌銷售策略也面臨挑戰。

Hybrid油電車強勢成長,成品牌新救星
相較之下,Ford的Hybrid車款逆勢上揚,第二季銷量高達66,448台,年增23.5%;上半年累計117,521台,成長27.4%。Hybrid油電市場需求持續增溫,成為福特彌補純電車銷售下滑的重要來源。

Lincoln高級休旅帶動品牌逆勢成長
高端品牌Lincoln表現同樣可圈可點,上半年銷售55,063台、年增12.8%,第二季成長更達31%。當中Navigator大型休旅第二季銷量暴增114.9%,Aviator、Nautilus與Corsair等主力車款也都有雙位數成長。雖然總量不如Ford本品牌龐大,但成長趨勢明顯。
福特純電遇冷,燃油與Hybrid穩健成長
即便純電車陷入銷售困境,Ford與Lincoln合計2025年上半年美國賣出1,113,386台新車,較去年同期成長6.6%,第二季更單季賣出612,095台、年增14.2%。整體看來,傳統燃油與Hybrid車型仍是福特在美國市場最穩定的戰力,而純電車該如何突破低潮,已成品牌未來最大考驗。
| 類別 | 25第二季 | 24第二季 | 成長幅度% | 25上半年 | 24上半年 | 成長幅度% |
| 電氣化車輛總數(EV+Hybrid) | 82,886 | 77,779 | 6.6% | 156,509 | 136,423 | 14.7% |
| 電動車 | 16,438 | 23,957 | -31.4% | 38,988 | 44,180 | -11.8% |
| 油電車 | 66,448 | 53,822 | 23.4% | 117,521 | 92,243 | 27.4% |
| 燃油車 | 529,209 | 458,271 | 15.5% | 956,877 | 907,710 | 5.4% |
| 總銷售量 | 612,095 | 536,050 | 14.2% | 1,113,386 | 1,044,133 | 6.6% |
| 依級距分類 | ||||||
| SUV | 255,160 | 213,393 | 19.6% | 456,687 | 455,284 | 0.3% |
| 貨卡 | 342,761 | 308,920 | 11.0% | 633,148 | 561,405 | 12.8% |
| 乘用車 | 14,174 | 13,737 | 3.2% | 23,551 | 27,444 | -14.2% |
| 福特品牌 | ||||||
| Bronco Sport | 39,075 | 28,189 | 38.6% | 72,438 | 59,754 | 21.2% |
| Escape | 45,232 | 37,943 | 19.2% | 82,589 | 74,538 | 10.8% |
| Bronco | 39,468 | 26,086 | 51.3% | 72,063 | 50,152 | 43.7% |
| Mustang Mach-E | 10,178 | 12,645 | -19.5% | 25,785 | 22,234 | 16.0% |
| Edge | 962 | 16,522 | -94.1% | 3,040 | 51,396 | -94.1% |
| Explorer | 57,615 | 46,338 | 24.3% | 104,929 | 104,803 | 0.1% |
| Expedition | 31,298 | 21,747 | 43.9% | 44,780 | 43,307 | 3.4% |
| 福特SUV總數 | 223,828 | 189,470 | 18.1% | 401,624 | 406,467 | -1.2% |
| F-Series | 222,459 | 199,463 | 11.5% | 412,848 | 352,406 | 17.2% |
| F-150 Lightning (EV) | 5,842 | 7,902 | -26.1% | 13,029 | 15,645 | -16.7% |
| Ranger | 18,064 | 13,257 | 36.3% | 32,977 | 15,175 | 117.2% |
| Maverick | 48,041 | 38,052 | 26.3% | 86,056 | 77,113 | 11.6% |
| E-Series | 9,785 | 9,828 | -0.4% | 20,764 | 21,641 | -4.0% |
| Transit | 41,477 | 42,274 | -1.9% | 76,057 | 82,164 | -7.4% |
| Memo: E-Transit | 418 | 3,410 | -87.7% | 6,301 | 6,301 | 0.0% |
| Transit Connect | 0 | 2,462 | -100.0% | 7,427 | 10,300 | -27.9% |
| Heavy Trucks | 2,935 | 3,584 | -18.1% | 5,746 | 6,852 | -16.1% |
| 福特商用車總數 | 342,761 | 308,920 | 11.0% | 633,148 | 561,405 | 12.8% |
| Mustang | 14,174 | 13,737 | 3.2% | 23,551 | 27,444 | -14.2% |
| 福特乘用車總數 | 14,174 | 13,737 | 3.2% | 23,551 | 27,444 | -14.2% |
| 福特總銷量 | 580,763 | 512,127 | 13.4% | 1,058,323 | 995,316 | 6.3% |
| Lincoln品牌 | ||||||
| Corsair | 6,856 | 6,563 | 4.5% | 13,096 | 12,849 | 1.9% |
| Nautilus | 9,869 | 8,273 | 19.3% | 18,533 | 17,504 | 5.9% |
| Aviator | 7,459 | 6,264 | 19.1% | 12,021 | 11,192 | 7.4% |
| Navigator | 7,355 | 3,423 | 114.9% | 11,413 | 6,550 | 74.2% |
| 林肯總銷量 | 31,332 | 23,923 | 31.0% | 55,063 | 48,817 | 12.8% |
延伸閱讀: